嫦娥0號水星8座敞開(kāi)版

產(chǎn)品名稱(chēng) | 防爆電動(dòng)車(chē) | ||
型號規格 | LD-FB3TM | ||
中文標識 | 嫦娥0號水星8座敞開(kāi)版 | ||
英文標識 | C0S8C | ||
防爆等級 | ExdembsⅡBT4 Gb | 電控 | 48V/5KW |
電池 | 48V/200AH | 充電機 | 48V/25A |
電機 | 48V/5KW | 充電時(shí)間 | 8-10H |
外形尺寸 | 3900×1500×2050mm | 貨廂尺寸(長(cháng)寬高) | / |
充電輸入電壓 | 220V | 制動(dòng)距離 | ≤5m |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1050kg | 額定乘員 | 8人 |
整車(chē)載荷 | 700kg | *大行駛速度 | 25km/h |
前、后輪距 | 1285/1325mm | 續駛里程 | 80-100 km |
軸距 | 2740mm | *大爬坡度 | 15% |
*小離地間隙 | 150mm | *小轉彎半徑 | ≤5.5m |
后視鏡 | 手動(dòng)型 | 方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡 |
動(dòng)力傳動(dòng)系統 | 無(wú)極調速 | 燈光 | 前大燈、轉向燈 |
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
車(chē)架 | 防腐防銹處理鋼結構車(chē)架 | ||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)鑰匙開(kāi)關(guān)、燈光開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、轉向開(kāi)關(guān) | ||
輪胎/輪轂 | 抗靜電真空子午線(xiàn)胎165/70R13 | ||
轉向系統 | 齒輪齒條式自動(dòng)間隙補償方向機, | ||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | ||
后橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||
制動(dòng)系統 | 前盤(pán)、后鼓式液壓雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防銹處理、專(zhuān)業(yè)噴涂、高級汽車(chē)烤漆 |
- 上一個(gè):嫦娥0號水星11座封閉定制版
- 下一個(gè):沒(méi)有了!